Pour y voir plus clair, voici les différences majeures entre les deux sites.
| Critère | Lascaux IV (L’expérience totale) | Lascaux II (L’émotion Originelle) |
| Type d’expérience | Musée complet, technologies, immersion numérique | Visite guidée pure, ambiance grotte, éclairage « torche » |
| Contenu | Grotte intégrale + 6 espaces scénographiques (Cinéma 3D, Atelier…) | 2 galeries (Salle des Taureaux, Diverticule Axial) = 90% des peintures |
| Durée de visite | 2h30 à 3h00 (Prévoir la demi-journée) | 1h15 à 1h30 (Concis et intense) |
| Ambiance | Moderne, architectural, parfois fréquentée | Intime, sombre, calme, presque « sacrée » |
| Accessibilité | 100% Accessible PMR / Poussette | Non accessible (Escaliers, terrain pentu) |
| Ouverture | Toute l’année (Sauf janvier) | Avril à Novembre (Saison touristique) |
| Prix Adulte | ~ 23€ | ~16 € |
| Le verdict | Idéal pour les familles, les curieux, le temps long | Idéal pour les puristes, les couples, le temps court |








